Volumenanbefalinger - indsamlingspotentiale
Densitet, indsamlingspotentiale og volumen ved særskilt indsamling
Ènfamilieboliger:
| Fraktion | Volumen 1 uge | Volumen 2 uger | Volumen 4 uger |
|---|---|---|---|
| Restaffald | 70 l. | 140 l. | |
| Madaffald | 15 l. | 30 l. | |
| Pap/papir | 35 l. | 70 l. | |
| Glas/metal | 15 l. | 30 l. | |
| PMDK* | 70 l. | 140 l. |
Etageboliger/boligselskaber/fællesbeholdere:
| Fraktion | Volumen 1 uge | Volumen 2 uger | Volumen 4 uger |
|---|---|---|---|
| Restaffald | 70 l. | 140 l. | |
| Madaffald | 6 l. | 12 l. | |
| Pap/papir | 26 l. | 52 l. | |
| Glas/metal | 12 l. | 24 l. | |
| PMDK* | 46 l. | 92 l. |
* Plast, mad-/drikkekartoner